Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: TCK56
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD24000- USD50000
Verpakking Details: van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 100 stuks
Model | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Servo Turret) | TCK56*750 (met Y -as) |
---|---|---|---|---|
Max. Swing -diameter over bed (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Max. snijdiameter (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Max. Cutting Lengte (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
X Axis Travel (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Z Axis Travel (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
X/Z -asbewegingssnelheid (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Handwiel (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
X, z -asvoersnelheid (mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
X, Z -as Handmatige invoersnelheid (mm/min) | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 | 0 ~ 1260 |
X/Z -as herpositioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
X/Z Axis Positai -nauwkeurigheid (mm) | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 | 0,01/0,015 |
Max spindelsnelheid (tpm) | 4.500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Max. spindel koppel (nm) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Spindel taps toelopen | A2-5 (optioneel A2-6) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Spindel boring (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Balk door gat (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
hydraulische chuck | 6 "(optioneel8") | 10 "(optioneel2") | 8 "(Optioneel 10") | 8 "(Optioneel 10") |
Torentype | Gangtype gereedschapshouder | Hydraulisch torentje | Hydraulisch torentje | wonende torentje |
Aantal gereedschapshouder | / | 12 | 12 | 12 |
Gereedschapsveranderingstijden (s) | / | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Gereedschapsmontage -dimensie (mm) | 20 × 20 | 25 × 25 | 25 × 25 | 25 × 25 |
Saaie gereedschapshouder montagediameter (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Tailstock Travel (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
Midden taps toelopen | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Hoofdmotor vermogen (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Hoofdmotorkoppel (NM) | 35 | 48 | 72 | 72 |
X/Z -asvoer Motorkracht (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
X/Z -asvoermotor koppel (NM) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Koelvloeistofcapaciteit (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Motorype (1HP) (KW) | 0,125 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
L × W × H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/× 2060 × 2100 | 3400/3600/× 2060 × 2100 |
Machinegewicht (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
GSK -besturingssysteem, hydraulische klootzak, hydraulische achtergrond, hydraulisch torentje
GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec Control System, 12 stations aangedreven torentje, automatische balkvoer, werkstukvanger, kettingtype chiptransporteur