Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: TCK50
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD16000-25000
Verpakking Details: van de soort gebruikt voor de vervaardiging van elektrische apparaten
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 100 stuks
Max schommel over het bed Dia.: |
550 |
Max snijdt Dia.: |
440 |
Maximale snijlengte ((mm): |
450 |
Asneus: |
A2-6 |
De as droeg: |
66 |
Hole olie chuck door gat Dia.(mm): |
50 |
Klem: |
8inch |
Nummer van de gereedschapsholder: |
12 stations servo toren |
L*W*H(mm): |
2697*1795*1860 |
Gewicht van de machine ((kg): |
3600 kg |
Max schommel over het bed Dia.: |
550 |
Max snijdt Dia.: |
440 |
Maximale snijlengte ((mm): |
450 |
Asneus: |
A2-6 |
De as droeg: |
66 |
Hole olie chuck door gat Dia.(mm): |
50 |
Klem: |
8inch |
Nummer van de gereedschapsholder: |
12 stations servo toren |
L*W*H(mm): |
2697*1795*1860 |
Gewicht van de machine ((kg): |
3600 kg |
Attribuut | Waarde |
---|---|
Max zwaai over beddia. (mm) | 550 |
Max Cutting Dia. (mm) | 440 |
Max snijdlengte (mm) | 450 |
Spilneus | A2-6 |
Spindel boring | 66 |
Holle olieblokkering door gat dia. (mm) | 50 |
Koker | 8 inch |
Aantal gereedschapshouder | 12 Station Servo Turret |
L*w*h (mm) | 2697*1795*1860 |
Machinegewicht (kg) | 3600 kg |
Item | Parameter | TCK50 |
---|---|---|
Verwerkingsbereik | Max zwaai over beddia. (mm) | Φ550 |
Max Cutting Dia. (mm) | Φ440 | |
Max snijdlengte (mm) | Φ450 | |
De afstand tussen twee centra (mm) | 500 | |
Reizen en voeden | X Axis Travel (mm) | 250 |
Z Axis Travel (mm) | 500 | |
X Axis Bewegingssnelheid (mm/min) | 24000 | |
Z Axis Bewegingssnelheid (mm/min) | 24000 | |
Handwiel (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
X, z -asvoersnelheid (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
X, Z -as Handmatige invoersnelheid (mm/min) | 0 ~ 1260 | |
Positionele nauwkeurigheid | X Axis Herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0.005 |
X-as positioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0,01 | |
Z -as herhaalde positioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0.006 | |
Z-as positioneringsnauwkeurigheid (mm) | 0,015 | |
Spil | Spindelsnelheid (tpm) | 35-3000 |
Max. spindel koppel (nm) | 48 | |
Spilneus | A2-6 | |
Spindle Bore Dia (mm) | Φ66 | |
Holle olieblokkering door gat dia. (mm) | Φ50 | |
Koker | 10 "(12 optioneel) | |
Torentje | Aantal gereedschapshouder | 12 station |
Toolveranderingstijd (en) | 0,25 | |
Gereedschapsgrootte (mm) | 25 × 25 | |
Saaie gereedschapsgrootte (mm) | Φ32 | |
Staartvoorraad | Tailstock Travel (mm) | 480 |
Taper van het midden | MT-5# | |
Hoofdmotor | Hoofdmotor (kW) | 7.5 (4500 tpm) |
Hoofdmotorkoppel (NM) | 48 | |
Voedingsmotor | X Axis Feed Motor Power (kW) | 2.3 |
X-as voedt motordoppel (NM) | 15 | |
Z Axis Feed Motor Power (kW) | 2.3 | |
Z-as voedt motorkoppel (NM) | 15 | |
koelsysteem | Koelvloeistofcapaciteit (L) | 200 |
Motorype (1HP) (KW) | 0,18 | |
Afmetingen | L*w*h (mm) | 2697*1795*1860 |
gewicht | Machinegewicht (kg) | 3600 |
Het 45 graden hellende bed verbetert de snijvloeistofstroom, verwijdert effectief chips, vermindert warmteophoping en verbetert de nauwkeurigheid van het werkstuk.
Het schuine ontwerp verhoogt de stabiliteit van de machines, waarbij de therapietrouw van de zwaartekracht spindelbehuizing helpt om rails te begeleiden tijdens het snijden, het verbeteren van de stijfheid en trillingsweerstand.
Superieure chipevacuatie beschermt gids manieren en werktabiel tegen slijtage, het handhaven van langdurige bewerkingsprecisie.
Geavanceerd CNC -systeem maakt complexe onderdeelbewerking mogelijk, waaronder boren, tikken, frezen en draaien.
Snelle gereedschapsveranderingen (0,25s) en continue bewerkingsmogelijkheden stimuleren de productiviteit aanzienlijk.
Tilted Design biedt beter zichtbaarheid en toegang van het werkstuk, waardoor de operationele efficiëntie wordt verbeterd.