Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: VTC5060/VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L) VTC1600
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD31000-40000
Verpakking Details: Niet-berokings houten doos
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 100 stuks
Spanning: |
380v 3-fase |
Automatische rangschikking: |
Gedrukt |
Voorwaarde: |
Nieuw |
CNC of niet: |
Normaal |
Type: |
horizontaal |
Maximale draaidiameter: |
600 mm |
De Z-asstraling: |
700 mm |
Spindel snelheid: |
80-2000 |
Spanning: |
380v 3-fase |
Automatische rangschikking: |
Gedrukt |
Voorwaarde: |
Nieuw |
CNC of niet: |
Normaal |
Type: |
horizontaal |
Maximale draaidiameter: |
600 mm |
De Z-asstraling: |
700 mm |
Spindel snelheid: |
80-2000 |
Specificaties | VTC5060 ((L) | VTC7080(L) | VTC9010(L) | VTC1200(L) | VTC1600 | ||
行程 | Trip | ||||||
Maximale omdraaiingsdiameter mm | maximale draaidiameter | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
Maximale snijlengte mm | maximale snijlengte | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
Maximale snijbreedte mm | maximale snijdiameter | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X-axelweg mm | De slag van de X-as | 150 | 200 | 250 | 380 | -100 + 1125. | |
Z-axis-afstand mm | De Z-asstraling | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 lift-down afstand mm | Afstand van het opheffen van de balk | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
Hoofdstuk | Spindel | ||||||
Hoofdstuk 1 | Spindelcelvorm | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | Twee-stap-versnellingsbak hoofdas 低速1?? 62/高速62?? 250 Twee-stappen versnellingsbak spindel Laaggeschroefd 1 ¢62 / hooggeschroefd 62 ¢250 |
|
Hoofdasdraai snelheid r/min | Spindel snelheid | 80-2000 | 80-1500 | 80 tot en met 1200 | 80 tot en met 1200 | ||
Hoofdaas omkeersnelheid | Reeks van spindelversnellingen | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 2级 Niveau 2 | |
Hoofdaastransmissie | Spindelverhouding | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
Hoofd-elektrische uitgangsvermogenkw | Uitgangsvermogen van de hoofdmotor | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
Hoofdspanning van de elektrische motor | Nominaal koppel van de hoofdmotor | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
工作台 | De werkbank | ||||||
卡盘直径/形式 | Chuck Dia/formulier | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4 klauwen Vier klauwen | |
magnetische zuigers | Magneti Chuck | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | De motor. | ||||||
X-asservice-elektriciteitKw ((Nm) | X-asservo-motor | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40i) | |
Z-asservice-elektriciteitKw(Nm) | Servomotor voor de Z-as | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6(23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | Voorwerp van het instrumentpostformulier | ||||||
排刀 | Een rij messen | 排刀架 Rij gereedschapsrest | 排刀架 Rij gereedschapsrest | 排刀架 Rij gereedschapsrest | 排刀架 Rij gereedschapsrest | ATC-BT50,12/24/32/48/60, zwaardstuk grootteSnipper grootte,280W×150T×380L | |
电动刀架T | Elektrische gereedschapsplaats | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
液压刀塔T | Hydraulische gereedschapstoren | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | Toestand van het elektrisch gereedschap | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | Voeder | ||||||
切削进给m/min | Een snijvoer | 1 tot 10 | 1 tot 10 | 1 tot 10 | 1 tot 10 | 1 tot 10 | |
X-as snel bewegenm/min X-as snel bewegen | hard spoor | Verhard spoor | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | Lineaire spoorlijnen | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z-as snel bewegenm/min Z-as snel bewegen | hard spoor | Verhard spoor | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | Lineaire spoorlijnen | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | andere | ||||||
电气容量KVA | Elektrische capaciteit | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | gewicht van de machine | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
Door hun unieke structuur en functionaliteit zijn verticale draaibaren in veel industriële sectoren een onmisbaar hulpmiddel geworden