Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Luyoung
Certificering: CE
Modelnummer: M1432
Document: Productenbrochure PDF
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: USD6000-USD30000
Verpakking Details: Niet-berokings houten doos
Levertijd: 45 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 30/SET
Max. Op de grond: |
320 |
Max.lengte van de grond: |
1000 |
Max.lastgewicht tussen de centra: |
150 kg |
Max.grondhoudingsdiagram ((ID)): |
125 mm |
Centrumhoogte: |
165 mm |
Max. Op de grond: |
320 |
Max.lengte van de grond: |
1000 |
Max.lastgewicht tussen de centra: |
150 kg |
Max.grondhoudingsdiagram ((ID)): |
125 mm |
Centrumhoogte: |
165 mm |
Silindermalen zijn precisie-machine-gereedschappen die speciaal zijn ontworpen voor het slijpen van de buitenste oppervlakken van werkstukken.Hieronder vindt u een gedetailleerde introductie van cilindrische slijpmachines:
Een cilindrische freesmachine bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:
De cilindrische freesmachine verwijdert overtollig metaalmateriaal door een roterend freeswiel in contact te brengen met het werkstuk, waardoor de gewenste vorm en afmetingen worden gevormd.Het werkstuk wordt tussen de kop en de staart vastgeklemd, terwijl het slijpwiel om zijn centrale as draait voor efficiënt slijpen.
Specificaties:
Vervaardiging | Eenheden | M1432x1000 | |
Capaciteit | Max. Op de grond | mm | 320 |
Max.lengte van de grond | mm | 1000 | |
Min. Dia grond | mm | 10 | |
Max.lastgewicht tussen de centra | kg | 150 | |
Max.grondhoudingsdiagram ((ID)) | mm | 125 | |
Max. slijpdiepte | mm | 160 | |
Centrumhoogte | mm | 165 | |
Max. lengte tussen de middelpunten | mm | 1000 | |
Werktafel | Rotatiehoek CCW/CW | ° | 3/6 |
Onbegrensd variabele hydraulische toerentalregeling | m/min | 0.1-3 | |
Max.reis | mm | 1010 | |
Handwiel / omwenteling | mm | 9.6 | |
Werkhoofd | Hoek van draaiing van het werkhoofd | ° | CCW:60°; CW:30° |
Spindelconic | Morse No.4 | ||
Versnellingsbereik | rpm | 30,48,75,118,190,300 | |
Tailstock | Reizen naar het centrum/handleiding | mm | ₹ 23 |
Centrale beweging/hydraulisch | mm | ¥15 | |
Intern slijpgereedschap | Inwendige slijpspindel snelheid | r/min | 14000 |
Spindelconic | 1:5 | ||
Motor | Motor voor verplichte smeermethode | Kw | 1.5 |
Koelmotor | 0.15 | ||
motor voor het slijpwiel | 5.5 | ||
Motoren voor de wegkoppeling | 0.75 | ||
Interne slijpmotor | 1.1 | ||
Rondelkop | Grootte van het slijpwiel (D x W x B) | mm | 500*52*203 |
Omwentelingshoek ((CW/CCW) | ° | 10/5 | |
Spindel snelheid | rpm | 1316 | |
Snelle reissnelheid | r/min | ¢30 | |
zijdelingse handmatige slag | mm | 65 | |
Handwielvoeding/omwenteling | mm | 1 | |
Min voeder | mm | 0.002 | |
Totaal voervervoer met het wielhoofd | mm | 150 | |
Algemene specificatie | Maatwerkgrootte | mm | 3400x1800x1800 |
Gewicht van de machine | kg | 3700 |
Silindrische slijpmachines worden veel gebruikt in industrieën als automobiel, luchtvaart en defensie, met name bij de productie van componenten die hoge precisie en een goede oppervlaktekwaliteit vereisen,zoals schachten, rollenlagers en boorstukken.